
 
1.姓名  | (外 文):Sharon Kao- Walter  | |||||||||||||
(中文译名):高晓蓉  | ||||||||||||||
2.性别  | 女  | 3.国籍  | 瑞典  | 4.出生时间  | 1960 年 5 月  | |||||||||
5.教育背景:  | ||||||||||||||
起止时间  | 集团名称  | 所获证书  | ||||||||||||
1975年 9 月 — 1978年 7 月  | 爱国中学  | |||||||||||||
1978 年 8 月 —1982年8月  | 上海交通大学  | 学士  | ||||||||||||
1987 年8月 —1991年 2 月  | Lund Institute of Technology, Sweden 瑞典隆德理工大学  | Licentiate 副博士  | ||||||||||||
1999 年 1 月 —2005年 2月  | (half time at) Blekinge Institute of Technology, Sweden 瑞典布莱京理工大学(在职)  | 博士  | ||||||||||||
2011 年4月 — 至今  | Blekinge Institute of Technology, Sweden 瑞典布莱京理工大学  | 博导  | ||||||||||||
6.工作经历:  | ||||||||||||||
起止时间  | 工作单位  | 所任职务  | ||||||||||||
1982年 8 月 — 1986年 7 月  | 上海电力学院 兼上海交通大学  | 助教 助研  | ||||||||||||
1986年 8 月 — 1987年 7 月  | Lund Institute of Technology, Sweden 瑞典隆德理工大学  | 访问学者  | ||||||||||||
1987年 8 月 — 1991年 1 月  | Lund Institute of Technology, Sweden 瑞典隆德理工大学  | 博士生  | ||||||||||||
1991年 2 月 — 2003年 12 月  | Tetra Pak AB, Sweden 瑞典利乐包装有限公司  | 新产品开发和计算工程师  | ||||||||||||
1999年 1月 — 2006年 1 月  | Blekinge Institute of Technology (BTH), Sweden 瑞典布莱京理工大学  | 工业博士生及讲师  | ||||||||||||
2006年 2 月 —2015年 4 月  | BTH, Sweden 瑞典布莱京理工大学  | 高级讲师和副教授  | ||||||||||||
2015年 4 月--  | BTH, Sweden 瑞典布莱京理工大学  | 教授  | ||||||||||||
2006 年 10 月 —至今  | 昆明理工大学  | 客座教授  | ||||||||||||
2011年4月—至今  | BTH, Sweden 瑞典布莱京理工大学  | Docent, 博士生导师  | ||||||||||||
2013年4月—至今  | bevictor伟德国际  | 海外名师  | ||||||||||||
7.重要著述或者论文:  | ||||||||||||||
书名或者题目  | 出版时间  | 出版机构或者发表刊物名称  | ||||||||||||
1  | “Crack growth initiation of a quarter notched 3PB Ductile specimen under high velocity impact”, Licentiate thesis 副博士论文:高速冲击下四分之一缺口三点弯曲韧性样件裂纹产生增长分析  | 1991  | LUTFD2/(TFHF-1011)/1-10/1991, Lund Institute of Technology(1991). 瑞典隆德理工大学  | |||||||||||
2  | Kao-Walter, S., “On the Fracture of Thin Laminates“, PhD Thesis 博士论文:有关薄层件中的断裂分析  | 2005  | Dissertation Series No. 2004:07, ISSN 1650-2159, ISBN 91-7295-048-X, Sweden (2005) 博士论文序列号  | |||||||||||
3  | Kao-Walter, S., Ståhle, P. and Chen, S.H., “A crack penetrating or deflecting into an interface in a thin laminate”. 薄层材料交界面处裂纹的穿透或偏转分析  | 2006  | Key Eng. Mat. 173-178, Vol. 312 工程材料  | |||||||||||
4  | Kao-Walter, S., Mfoumou, E. and Laksman, E., “Stress Relaxation of a Paper Sheet under Cyclic Load: An Experimental and Theoretical Model”, 在周期载荷下纸张的应力释放:实验和理论模型  | 2010  | Materials Sciences and Applications, Vol.1, Issue 6, 317-322, 材料科学和应用  | |||||||||||
5  | Kao-Walter, S., Walter, M., Dasari, A. and Leon A., “Tearing and Delaminating of a Laminate”, 薄层材料的撕裂和剥离  | 2011  | Key Eng. Mat. Vol. 465, 169-174, (2011). 工程材料  | |||||||||||
6  | Rahul Reddy Katangoori, Sharon Kao-Walter and Zhong You "On concept study on an origami patterns of type I tapered square tub with and without a crack" 对用折纸方法设计的方型盒中的断裂分析  | 2012  | Applied Mechanics and Materials Vols. 275-277 (2013) pp 184-188 应用力学和材料  | |||||||||||
7  | J. Li., S. Kao-Walter, “The friction and wear properties of polypropylene composite filled with cabon fiber and polyamide 6” 聚丙烯复合材料中添加了增碳纤维和聚酰胺6后的摩擦磨损性能  | 2013  | Journal of Thermoplastic Composite Material ISSN: 0892-7057 ; E-ISSN: 1530-7980 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0892705712461646 热塑性复合材料杂志  | |||||||||||
8  | Andreasson, Eskil; Kao-Walter, Sharon; Stahle, Per “Micro-mechanisms of a laminated packaging material during fracture” 层压包装材料在断裂扩展中的微机制  | 2014  | ENGINEERING FRACTURE MECHANICS Volume: 127 Pages: 313-326 工程断裂力学  | |||||||||||
9  | “Study of Ligament Length Effect on Mode Mix of a Modified In-plane Shear Test Specimen”,剪切试样的韧带长度对断裂模型的影响  | 2016  | “Journal of Materials Performance and Characterization”, ASTM, 2016  | |||||||||||
8.请描述上述著述或者论文的权威性:以上9篇代表论文包括了从经典的动力断裂力学和层合断裂力学到测量方法与理论模型的研究。从宽度和深度上做出了学术上的突破。同时在应用研究方面,在有了八年的公司工作的经验后,达到了的世界一流水平。第三到第五篇论文是与不同的理论和实验及计算方面的国际研究学学位。第六到第九篇论文是受到了上海市教委的海外名师项目支持后,以瑞典布莱京理工大学和bevictor伟德国际的双重身份发表的。其中第七篇是与二工大的同事合作的结果,第八篇是国际上此领域档次相当高的杂志。  | ||||||||||||||
9.学术组织或者研究机构任职情况:  | ||||||||||||||
组织或者机构名称  | 时间  | 所任职务  | ||||||||||||
1  | 利乐包装公司  | 1999到2005  | 项目负责人  | |||||||||||
2  | 北京大学,悉尼大学,南京林业大学, 加州大学  | 2006,2007,2008, 2009  | 访问学者/访问教授  | |||||||||||
3  | 昆明理工大学  | 2006至今  | 客座教授  | |||||||||||
4  | 瑞典皇家理工大学  | 2010年  | 客座研究员  | |||||||||||
5  | 欧洲力学协会ESIS  | 2012年起  | 会员  | |||||||||||
6  | 美国材料和试验协会ASTM  | 2015年起  | 会员  | |||||||||||
10.请描述上述学术组织或者研究机构的权威性:利乐包装公司是世界上最大的饮料包装企业, 其科研和产品开发20年来一直处于领先地位;昆明理工大学和南京林业大学都是云南和江苏省的重点大学;瑞典皇家理工大学,加州大学及悉尼大学都属于世界名校;欧洲力学协会ESIS 是欧洲力学界的权威协会。  | ||||||||||||||
11.学术刊物任职情况:  | ||||||||||||||
刊物名称  | 时间  | 所任职务  | ||||||||||||
1  | Nordic Pulp and Paper Research Journal 北欧纸业研究期刊  | 2010-  | 审稿人  | |||||||||||
2  | JAI/ASTM 美国实验和材料期刊  | 2011-  | 审稿人  | |||||||||||
3  | International journal of material and mechanic engineering 国际材料和力学工程  | 2012-  | 编委和审稿人  | |||||||||||
4  | Journal of Reinforced Plastics and Composites  | 2013-  | 审稿人  | |||||||||||
12.请描述上述学术刊物的权威性:北欧纸业研究期刊 是北欧造纸业的权威刊物;美国实验和材料期刊及强化塑料和复合材料杂志是材料领域中最广泛应用和最有影响的;国际材料和力学工程是EI刊物。  | ||||||||||||||
13.担任学术会议主旨报告人情况:  | ||||||||||||||
会议名称  | 时间  | 地点  | ||||||||||||
1  | EESD2011, 能源,环境及可持续性发展国际会议  | 2011  | 上海  | |||||||||||
2  | XVII INTERNATIONAL SEMINAR OF METROLOGY 第十七届方法论国际讲坛  | 2011  | 瑞典  | |||||||||||
3  | First World Conf. On Fracture and Damage Mechanics 第一届世界断裂和损伤力学会议  | 2014  | 印度  | |||||||||||
4  | Int. Conf. on Mach. Manufac. & Mat. Processing Tech. 国际机械制造和材料加工技术会议  | 2015  | 广州  | |||||||||||
14.请描述上述学术会议的权威性:能源、环境及可持续性发展国际会议是此领域中第一个在上海举行的大规模的国际会议;第十七届方法论国际讲坛是欧洲在此领域中的一个年会;第一届世界断裂和损伤力学会议是首次对断裂力学与纳米材料科研者提供的在损伤问题中的合作机会。  | ||||||||||||||
15.获得学术奖项情况:  | ||||||||||||||
奖项名称  | 时间  | 地点  | 颁授机构  | |||||||||||
1  | 奖学金  | 1986  | 瑞典  | 瑞典国家基金会  | ||||||||||
2  | 出访奖  | 1991  | 瑞典  | 瑞典国家基金会  | ||||||||||
3  | 创新奖  | 1997,1998  | 瑞典  | 利包装公司  | ||||||||||
4  | 出访奖  | 2002  | 瑞典  | 瑞典工程基金会  | ||||||||||
5  | 创新奖  | 2004  | 瑞典  | Swedish Innovation Centre SIC 瑞典创新中心  | ||||||||||
16.请描述上述学术奖项的权威性:以上均属瑞典国家和公司公开竞争的学术和创新奖。  | ||||||||||||||



            

