
 
1.姓名  | (外 文):Dr Mats Walter  | |||||||||||
(中文译名):麦茨 瓦尔特  | ||||||||||||
2.性别  | male  | 3.国籍  | Swedish  | 4.出生时间  | 1962年9月20  | |||||||
5.教育背景:  | ||||||||||||
起止时间  | 集团名称  | 所获证书  | ||||||||||
1989年01月—1993年02月  | Post graduate studies Lund University  | PhD  | ||||||||||
1983年09月—1987年12月  | Graduate engineering education Lund University  | MSc  | ||||||||||
6.工作经历:  | ||||||||||||
起止时间  | 工作单位  | 所任职务  | ||||||||||
2020年01月— Ongoing  | Blekinge Institute of Technology  | International Director  | ||||||||||
2000年09月— Ongoing  | Blekinge Institute of Technology  | Head, Dept. of Mechanical Engineering  | ||||||||||
1998年08月—2000年08月  | Blekinge Institute of Technology  | Assistant Professor  | ||||||||||
1997年02月—1998年07月  | Lund University  | Assistant Professor  | ||||||||||
1993年03月—1997年01月  | Lund University  | Research associate  | ||||||||||
7.重要著述或者论文:  | ||||||||||||
书名或者题目  | 出版时间  | 出版机构或者发表刊物名称  | ||||||||||
1  | Tearing and Delaminating of a Polymer Laminate  | 2011  | J. Key Engineering Materials  | |||||||||
2  | Comparison of 2-zone and 3-zone Models in Tearing based on Essential Work of Fracture  | 2009  | 12th International Conference on Fracture  | |||||||||
3  | Acoustic imaging internal microstructure of a packaging material  | 2008  | XV Int. conf. on Mech. of Comp. Mat.  | |||||||||
4  | The Connection Between Cutting and Clamping Forces in Turning  | 1994  | Int. J. Mach. Tools Manufact.  | |||||||||
8.获得学术奖项情况:  | ||||||||||||
奖项名称  | 时间  | 地点  | 颁授机构  | |||||||||
1  | Postdoctoral fellowship  | 1997  | Sweden  | Wenner-Gren Foundations  | ||||||||
2  | Travel grants  | 1994  | Sweden  | Wenner-Gren Foundations  | ||||||||
3  | Distinguishedscientific literary achievements  | 1993  | Sweden  | Oscar II's scholarship  | ||||||||



            

