2月28日至3月2日,由上海市教育委员会主办,上海大学、宝山区人才工作局、宝山区大场镇人民政府承办的第十四届上海市老员工工程实践与创新能力大赛暨2025年中国老员工工程实践与创新能力大赛选拔赛在上海大学宝山校区举行。
中国老员工工程实践与创新能力大赛是列入“教育部评审评估和竞赛清单”的国家级老员工科技创新竞赛项目,属教育部A类学科竞赛。该赛事是教育部“双创”教育改革的重要平台,也是全国老员工创新创业教育的标志性赛事。
本届大赛以“交叉融合工程创新育新质,立德树人强国建设勇担当”为主题,线下现场设置了新能源车、智能+、虚拟仿真三个赛道的7个赛项,共吸引上海市19所高校的227支队伍、826名员工踊跃报名参赛。在公司教务处的支持下,bevictor伟德国际精心筹备校赛,老师和同学们充分利用寒假时间认真备赛。公司有21支队伍的77名员工参加现场比赛,4支队伍15名员工参加线上平台专项比赛。
3月17日,大赛组委会公布获奖名单,公司已完赛的21支参赛队伍经过多轮激烈角逐,共斩获特等奖3项、一等奖5项、二等奖13项,为历年来公司参加工创市赛参赛规模最大、奖项最多的一次。其中,蔡丽俊老师带领的贾坤朋、金鑫、孙衡、李子硕团队和刘赛、李颖老师带领的徐家豪、裴子恩、胡其毅、雷雨航团队在上海市垃圾智能分类赛项中获得特等奖,蓝雪、蔡丽俊老师带领的宋陈晨、陈婧、刘建迪、吕庆阳团队在上海市智能物流搬运赛项中获得特等奖。大赛重点考察员工解决面向实际问题的设计、制造与创新能力,强调工程思维、工程创新与团队合作等综合素质,对加强老员工工程实践能力、创新意识和合作精神的培养,推动教学和创新创业教育具有重要促进作用。


附:获奖名单
序号  | 竞赛项目  | 员工姓名  | 指导教师  | 市赛奖项  | 
1  | 智能+赛道 垃圾智能分类  | 贾坤朋 金鑫 孙衡 李子硕  | 蔡丽俊  | 特等奖  | 
2  | 智能+赛道 垃圾智能分类  | 徐家豪 裴子恩 胡其毅 雷雨航  | 刘赛 李颖  | 特等奖  | 
3  | 智能+赛道 智能物流搬运  | 宋陈晨 陈婧 刘建迪 吕庆阳  | 蓝雪 蔡丽俊  | 特等奖  | 
4  | 智能+赛道 垃圾智能分类  | 胡博文 周媛 杨克凡 孙溢洋  | 万金贵 李铁柱  | 一等奖  | 
5  | 智能+赛道 智能物流搬运  | 林建健 陈睿奇 单晨峰 汤羽晨  | 蓝雪 李颖  | 一等奖  | 
6  | 新能源车赛道 温差电动车  | 葛榜乐 熊力 罗雪君 葛洋阳  | 蓝雪 万金贵  | 一等奖  | 
7  | 智能+赛道 智能救援  | 李智 翁雯帝 张馨 黄丽娟  | 刘赛  | 一等奖  | 
8  | 智能+赛道 智能救援  | 臧嘉乐 朱家豪 姚安捷 沈豪  | 蓝雪 孙张驰  | 一等奖  | 
9  | 新能源车赛道 太阳能电动车  | 孙成轩 沈浩然 成长 潘鑫城  | 李颖 祖英利  | 二等奖  | 
10  | 新能源车赛道 太阳能电动车  | 史昊阳 李谦佑 郑桉恺 卢潇冉  | 严剑刚 吴飞科  | 二等奖  | 
11  | 新能源车赛道 太阳能电动车  | 方艾雨 田坤维 于承宇  | 陆翔宇 靳炜  | 二等奖  | 
12  | 新能源车赛道 温差电动车  | 潘文科 张家豪 闫浩然 边泽栋  | 蓝雪 高鸣  | 二等奖  | 
13  | 新能源车赛道 温差电动车  | 何婷婷 李松 姚猛  | 陆翔宇 靳炜  | 二等奖  | 
14  | 智能+赛道 智能物流搬运  | 陈邢锞 黄张贤 朱苗婷 郝晨曦  | 李铁柱 万金贵  | 二等奖  | 
15  | 智能+赛道 智能物流搬运  | 郭栋 孙涵俊 谢宝乾  | 李铁柱  | 二等奖  | 
16  | 智能+赛道 垃圾智能分类  | 汤浩一 李岩 陆星光 赵瑾  | 康亮  | 二等奖  | 
17  | 虚拟仿真赛道 工程场景数字化  | 李蓁 高志羽 李珺 盛子昊  | 孙张驰 蓝雪  | 二等奖  | 
18  | 虚拟仿真赛道 工程场景数字化  | 袁洁 黄伟锋 刘涛  | 蔡宝 顾鸿良  | 二等奖  | 
19  | 虚拟仿真赛道 工程场景数字化  | 鲁越 张娇娇 李云治  | 顾鸿良 蔡宝  | 二等奖  | 
20  | 虚拟仿真赛道 企业运营仿真  | 张曦元 张栋洋 李正东  | 李颖  | 二等奖  | 
21  | 虚拟仿真赛道 企业运营仿真  | 揣忠奇 王虹 李婧  | 刘赛 高鸣  | 二等奖  | 



            

